A
国内第Ⅱ/Ⅲ相試験(IM101-250)及び海外第Ⅲ相試験(IM101-174)における有害事象の発現状況は表のとおりでした(引用1)。
国内第Ⅱ/Ⅲ相試験(IM101-250) | 海外第Ⅲ相試験(IM101-174) | |||
---|---|---|---|---|
SC群(59例) | IV群(59例) | SC群(736例) | SC群(721例) | |
死亡 | ||||
死亡 | 0 | 0 | 2 (0.3) | 5 (0.7) |
有害事象 | ||||
有害事象 | 45 (76.3) | 49 (83 1) | 493 (67.0) | 470 (65.2) |
重篤な有害事象 | ||||
重篤な有害事象 | 4 (6.8) | 3 (5.1) | 31 (4.2) | 35 (4.9) |
中止に至った有害事象 | ||||
中止に至った有害事象 | 3 (5.1) | 3 (5.1) | 15 (2.0) | 25 (3.5) |
副作用 | ||||
副作用 | 31 (52.5) | 35 (59 3) | 204 (27.7) | 210 (29.1) |
<引用>
※5段階で評価ください。
わからなかった 解決した
解決しなかった場合、
下記よりお問い合わせいただけます。